English
Server | Team | IGN | Class | B.R. |
ican Taiwan | 海洋之心 | 星星 | Mystic | 2561991 |
ican Taiwan | 海洋之心 | 淪為神 | Sorcerer | 2942893 |
ican Taiwan | 海洋之心 | 弗莉達 | Paladin | 3051881 |
ican Taiwan | 海洋之心 | 小棒頭 | Sorcerer | 3007121 |
ican Taiwan | 海洋之心 | 左莫 | Berserker | 3030541 |
ican Taiwan | S2世界之樹 | 迪克亞夫倫 | Sorcerer | 2937964 |
ican Taiwan | S2世界之樹 | 芊野霏 | Sorcerer | 2961226 |
ican Taiwan | S2世界之樹 | 詹姆斯 | Sorcerer | 2938732 |
ican Taiwan | S2世界之樹 | 露絲瑪喬姆斯 | Sorcerer | 2158531 |
ican Taiwan | S2世界之樹 | AragakiYui | Mystic | 2115495 |
ican Taiwan | 湘民的逆襲 | 夏多多 | Berserker | 1936057 |
ican Taiwan | 湘民的逆襲 | 琳 | Sorcerer | 2486081 |
ican Taiwan | 湘民的逆襲 | 岸芷汀蘭 | Mystic | 3055025 |
ican Taiwan | 湘民的逆襲 | 一貓雪一 | Mystic | 2969688 |
ican Taiwan | 湘民的逆襲 | 亞詩娜 | Berserker | 3043908 |
ican Taiwan | 魔鬼戀人 | 愛說笑 | Mystic | 2894540 |
ican Taiwan | 魔鬼戀人 | 四阿哥 | Sorcerer | 2786414 |
ican Taiwan | 魔鬼戀人 | s阿羅s | Berserker | 3004038 |
ican Taiwan | 魔鬼戀人 | 居士 | Paladin | 2919218 |
ican Taiwan | 魔鬼戀人 | 魔鬼戀人 | Mystic | 2947012 |
ican Taiwan | 湘民來襲 | 車太花 | Sorcerer | 2974598 |
ican Taiwan | 湘民來襲 | 蒂莉法緹雅 | Mystic | 3068477 |
ican Taiwan | 湘民來襲 | 祁茈 | Berserker | 2452386 |
ican Taiwan | 湘民來襲 | 明阿載 | Berserker | 1977792 |
ican Taiwan | 湘民來襲 | yinguow | Berserker | 2089479 |
ican Taiwan | 艾風 | 巴特利丹內卡 | Berserker | 3027498 |
ican Taiwan | 艾風 | 瑪莎克勞德 | Mystic | 2761359 |
ican Taiwan | 艾風 | 太極.s26 | Mystic | 1892973 |
ican Taiwan | 艾風 | 保羅沃克 | Mystic | 1792713 |
ican Taiwan | 艾風 | 天煞星 | Berserker | 1556478 |
ican Taiwan | 過路人 | 阿蜜斯 | Sorcerer | 2218610 |
ican Taiwan | 過路人 | 艾倫克萊夫 | Berserker | 2575001 |
ican Taiwan | 過路人 | 羅賓斯于克巴 | Sorcerer | 2935153 |
ican Taiwan | 過路人 | 小祖莉也 | Berserker | 2247803 |
ican Taiwan | 過路人 | 鳩神練 | Mystic | 2949021 |
ican Taiwan | 夜將12S | 衝城 | Berserker | 2753972 |
ican Taiwan | 夜將12S | 塵仁 | Berserker | 1823107 |
ican Taiwan | 夜將12S | 倫敦伯特蘭 | Berserker | 2686164 |
ican Taiwan | 夜將12S | Amber沫語 | Berserker | 3050076 |
ican Taiwan | 夜將12S | 勞倫斯亞曆山 | Paladin | 3047419 |
ican Taiwan | S20紫雲閣 | 絲柏淩喬治 | Berserker | 2989853 |
ican Taiwan | S20紫雲閣 | 嵐月 | Mystic | 1908573 |
ican Taiwan | S20紫雲閣 | 巴克倫勃朗 | Berserker | 2909271 |
ican Taiwan | S20紫雲閣 | 斯特雷克利 | Berserker | 1424748 |
ican Taiwan | S20紫雲閣 | 安妮 | Sorcerer | 2700522 |
ican Taiwan | S2禍水 | 奧菈薇格娜 | Mystic | 3053936 |
ican Taiwan | S2禍水 | 雲起曉風 | Berserker | 3061744 |
ican Taiwan | S2禍水 | 神樂魔魅 | Berserker | 3057892 |
ican Taiwan | S2禍水 | 蜜雪兒享利 | Sorcerer | 3026094 |
ican Taiwan | S2禍水 | 幻影小強 | Berserker | 1921766 |
ican Taiwan | 笑話 | 笑話 | Berserker | 2623580 |
ican Taiwan | 笑話 | 龍戰神x | Berserker | 2986264 |
ican Taiwan | 笑話 | 不想說話 | Paladin | 2059417 |
ican Taiwan | 笑話 | 家慧 | Sorcerer | 3125819 |
ican Taiwan | 笑話 | 李祥 | Paladin | 3052794 |
ican Taiwan | S17大家樂 | 鐘斯克萊斯 | Paladin | 1830693 |
ican Taiwan | S17大家樂 | roylucky | Paladin | 2102258 |
ican Taiwan | S17大家樂 | 除魔 | Mystic | 2637281 |
ican Taiwan | S17大家樂 | 百世經綸 | Mystic | 2652722 |
ican Taiwan | S17大家樂 | 約翰法雷爾 | Mystic | 2823042 |
ican Taiwan | S22歐克之塔 | 沃倫伯尼 | Mystic | 2894661 |
ican Taiwan | S22歐克之塔 | 奧汀 | Berserker | 2772404 |
ican Taiwan | S22歐克之塔 | 逆鬼 | Sorcerer | 2887476 |
ican Taiwan | S22歐克之塔 | 龍崎 | Mystic | 2968457 |
ican Taiwan | S22歐克之塔 | Aalish | Berserker | 3123928 |
ican Taiwan | 1314 | Ella | Berserker | 2708585 |
ican Taiwan | 1314 | 娜特莉 | Mystic | 2784791 |
ican Taiwan | 1314 | 貓頭鷹 | Mystic | 3013692 |
ican Taiwan | 1314 | 霍爾特伊拉茲 | Sorcerer | 2647843 |
ican Taiwan | 1314 | 拉爾夫克拉格 | Paladin | 2981528 |
ican Taiwan | 糖果疵 | 亞希蕾娜 | Paladin | 3067886 |
ican Taiwan | 糖果疵 | 奧巴代喬治桑 | Mystic | 2224125 |
ican Taiwan | 糖果疵 | 糖果庛 | Mystic | 2145999 |
ican Taiwan | 糖果疵 | 莎碧娜伊西多 | Mystic | 2994836 |
ican Taiwan | 糖果疵 | 安妮丁格 | Sorcerer | 3000228 |
ican Taiwan | 櫻花莊群英 | Paladin | 3038755 | |
ican Taiwan | 櫻花莊群英 | 傲世 | Sorcerer | 3075075 |
ican Taiwan | 櫻花莊群英 | 爆裂紅 | Paladin | 3062023 |
ican Taiwan | 櫻花莊群英 | Galy | Berserker | 3042369 |
ican Taiwan | 櫻花莊群英 | 非常 | Sorcerer | 3053152 |
ican Taiwan | S3新手工會 | 依耶塔伯特蘭 | Sorcerer | 3081695 |
ican Taiwan | S3新手工會 | 辣法師 | Mystic | 3055952 |
ican Taiwan | S3新手工會 | 紅燒蹄膀 | Sorcerer | 3027531 |
ican Taiwan | S3新手工會 | 溫蒂尼斯 | Sorcerer | 2958703 |
ican Taiwan | S3新手工會 | 迪兒絲 | Mystic | 2603440 |
ican Taiwan | 海闊天空 | 綺莉伊恩.s28 | Mystic | 2590983 |
ican Taiwan | 海闊天空 | 香水之戀 | Mystic | 3007338 |
ican Taiwan | 海闊天空 | 無聊的戰士 | Paladin | 2985764 |
ican Taiwan | 海闊天空 | 羽燕 | Paladin | 3076581 |
ican Taiwan | 海闊天空 | 乂趴趴乂 | Mystic | 2963978 |
ican Taiwan | 硬硬滴 | 梅朵啦姆 | Mystic | 2202529 |
ican Taiwan | 硬硬滴 | 北芳秀 | Mystic | 3136072 |
ican Taiwan | 硬硬滴 | 弁襲君 | Paladin | 3154226 |
ican Taiwan | 硬硬滴 | Qoo小星空 | Berserker | 3005611 |
ican Taiwan | 硬硬滴 | 胖虎 | Berserker | 2558541 |
ican Taiwan | 胡搞瞎搞 | 迪基什克洛 | Mystic | 2627493 |
ican Taiwan | 胡搞瞎搞 | 一魚一 | Berserker | 2641885 |
ican Taiwan | 胡搞瞎搞 | 天之合 | Berserker | 2709253 |
ican Taiwan | 胡搞瞎搞 | 月牙兒 | Mystic | 2802299 |
ican Taiwan | 胡搞瞎搞 | ccku | Paladin | 3057080 |
ican Taiwan | 海賊王 | 瓦奧萊伏爾泰 | Sorcerer | 2777202 |
ican Taiwan | 海賊王 | 超人服 | Mystic | 2121390 |
ican Taiwan | 海賊王 | 朱小龍 | Mystic | 2519082 |
ican Taiwan | 海賊王 | 黑蜘蛛 | Mystic | 1807517 |
ican Taiwan | 海賊王 | 妮妮 | Sorcerer | 1935471 |
ican Taiwan | x巧x | 韓X巧巧 | Paladin | 2439783 |
ican Taiwan | x巧x | SPECTER | Paladin | 1814620 |
ican Taiwan | x巧x | 諾伊斯伊登 | Berserker | 1921360 |
ican Taiwan | x巧x | 亞莉克列夫 | Mystic | 3027315 |
ican Taiwan | x巧x | 瑪格麗伯裡奧 | Sorcerer | 2435346 |
ican Taiwan | 逍遙閣 | 無法無天 | Berserker | 2134258 |
ican Taiwan | 逍遙閣 | 慕希芙 | Mystic | 2905670 |
ican Taiwan | 逍遙閣 | 柳生京次郎 | Mystic | 2167594 |
ican Taiwan | 逍遙閣 | 九歲 | Mystic | 2198274 |
ican Taiwan | 逍遙閣 | 暖烘烘 | Sorcerer | 2404431 |
ican Taiwan | S3逆天 | 幻翼 | Sorcerer | 2918614 |
ican Taiwan | S3逆天 | 逗你玩 | Berserker | 2979650 |
ican Taiwan | S3逆天 | 邪楓舞 | Sorcerer | 3040938 |
ican Taiwan | S3逆天 | 凝霜 | Paladin | 2986529 |
ican Taiwan | S3逆天 | 月詠千鶴 | Paladin | 3032759 |
ican Taiwan | S5亞特蘭提斯 | 雅克諾羅莉亞 | Mystic | 1804448 |
ican Taiwan | S5亞特蘭提斯 | 迪亞布羅 | Paladin | 2968566 |
ican Taiwan | S5亞特蘭提斯 | 明珠求暇 | Mystic | 3032652 |
ican Taiwan | S5亞特蘭提斯 | 訴說無名 | Berserker | 3066172 |
ican Taiwan | S5亞特蘭提斯 | 梅爾維克爾 | Berserker | 3023199 |
ican Taiwan | S21星空 | 落葉星空 | Mystic | 2883365 |
ican Taiwan | S21星空 | 食反木甬 | Sorcerer | 2047278 |
ican Taiwan | S21星空 | 甘納塞 | Mystic | 2684004 |
ican Taiwan | S21星空 | 安東哥阿羅 | Berserker | 2576447 |
ican Taiwan | S21星空 | 小野貓 | Berserker | 3042108 |
ican Taiwan | 玩樂 | 鮑德溫佩魯齊 | Berserker | 3043487 |
ican Taiwan | 玩樂 | 奧菲莉伊登 | Sorcerer | 3042529 |
ican Taiwan | 玩樂 | 微笑 | Mystic | 2933325 |
ican Taiwan | 玩樂 | 瑪琪亞 | Sorcerer | 2984765 |
ican Taiwan | 玩樂 | 安納貝凱文 | Mystic | 2776185 |
ican Taiwan | 幸福之隊 | 小幸福 | Mystic | 2926359 |
ican Taiwan | 幸福之隊 | 冷焰 | Mystic | 3033737 |
ican Taiwan | 幸福之隊 | 加德納凱奇 | Mystic | 3048242 |
ican Taiwan | 幸福之隊 | 隨便叫 | Berserker | 3021203 |
ican Taiwan | 幸福之隊 | 凱芯玫 | Mystic | 2891047 |
Server | Team | IGN | Class | B.R. |
World Server 2 | 我爱祖国 | Moriarty | Warrior | 3028734 |
World Server 2 | 我爱祖国 | Ghost | Sorcerer | 3033306 |
World Server 2 | 我爱祖国 | phoenix | Warrior | 3023541 |
World Server 2 | 我爱祖国 | Lyrish | Mystic | 3000274 |
World Server 2 | 我爱祖国 | dragon mage | Mystic | 2955747 |
World Server 2 | ReachAround | Lava | Mystic | 2984006 |
World Server 2 | ReachAround | Tsenn | Sorcerer | 2972356 |
World Server 2 | ReachAround | Lycan | Paladin | 3026134 |
World Server 2 | ReachAround | chen | Mystic | 2937512 |
World Server 2 | ReachAround | Daniel | Sorcerer | 3005430 |
World Server 2 | DevilsDream | Zeus | Paladin | 2928768 |
World Server 2 | DevilsDream | Lemifoo | Paladin | 2933195 |
World Server 2 | DevilsDream | 2fknEZ | Paladin | 3031216 |
World Server 2 | DevilsDream | veicis | Paladin | 2974597 |
World Server 2 | DevilsDream | Raja | Mystic | 3038201 |
World Server 2 | Kryppy | kryppy | Sorcerer | 2936643 |
World Server 2 | Kryppy | ActTheFool | Warrior | 2975132 |
World Server 2 | Kryppy | keggerator | Warrior | 2946562 |
World Server 2 | Kryppy | Twister | Warrior | 2998986 |
World Server 2 | Kryppy | KirSara | Paladin | 3057360 |
World Server 2 | XDXD | anaxora | Sorcerer | 2985914 |
World Server 2 | XDXD | DarkAzure | Paladin | 2901136 |
World Server 2 | XDXD | WolfTag | Sorcerer | 2965230 |
World Server 2 | XDXD | AlxC | Warrior | 2996405 |
World Server 2 | XDXD | Quebecker | Sorcerer | 3002113 |
World Server 2 | OldGeezers | BustySlayer | Warrior | 2975863 |
World Server 2 | OldGeezers | Choad | Sorcerer | 2879835 |
World Server 2 | OldGeezers | Simplar | Mystic | 2824227 |
World Server 2 | OldGeezers | Adnan | Mystic | 2931526 |
World Server 2 | OldGeezers | madmax | Sorcerer | 2343145 |
World Server 2 | UnderDogs | DWPOHKP | Warrior | 3019391 |
World Server 2 | UnderDogs | Legioness | Sorcerer | 2996810 |
World Server 2 | UnderDogs | Donny | Mystic | 3011982 |
World Server 2 | UnderDogs | MuuuR | Warrior | 2962741 |
World Server 2 | UnderDogs | Trande | Paladin | 3036990 |
World Server 2 | GoblinsBH | lordV | Warrior | 3020341 |
World Server 2 | GoblinsBH | ioio | Mystic | 3033303 |
World Server 2 | GoblinsBH | lordtwc | Paladin | 2904713 |
World Server 2 | GoblinsBH | Seimei | Sorcerer | 2997689 |
World Server 2 | GoblinsBH | Junior | Sorcerer | 3018773 |
World Server 2 | FallenAngels | Species | Sorcerer | 2983020 |
World Server 2 | FallenAngels | Lorenei | Warrior | 2996921 |
World Server 2 | FallenAngels | Ayuummi | Sorcerer | 2847278 |
World Server 2 | FallenAngels | Lady Hawke | Warrior | 2810636 |
World Server 2 | FallenAngels | Edge | Paladin | 3015489 |
World Server 2 | Love | Sney | Mystic | 2963242 |
World Server 2 | Love | ioana | Sorcerer | 2960724 |
World Server 2 | Love | Mars Demo | Sorcerer | 2873349 |
World Server 2 | Love | Raka | Sorcerer | 2917303 |
World Server 2 | Love | janteit | Sorcerer | 3000290 |
World Server 2 | CHAMPION | golfymikky | Mystic | 3029711 |
World Server 2 | CHAMPION | Letizia | Warrior | 3017010 |
World Server 2 | CHAMPION | KEiShA | Paladin | 2948118 |
World Server 2 | CHAMPION | Ironstaff | Warrior | 2982943 |
World Server 2 | CHAMPION | Shade | Paladin | 2979980 |
World Server 2 | WorldCupKing | Sitheral | Paladin | 3014941 |
World Server 2 | WorldCupKing | Novacastrian | Mystic | 3006875 |
World Server 2 | WorldCupKing | Surgical93 | Warrior | 2981565 |
World Server 2 | WorldCupKing | Elpitha | Sorcerer | 3004897 |
World Server 2 | WorldCupKing | Rubiana | Paladin | 3004959 |
World Server 2 | Legendary | Sepiroth | Paladin | 3012570 |
World Server 2 | Legendary | Sindar | Paladin | 2877667 |
World Server 2 | Legendary | JBUG | Paladin | 2981934 |
World Server 2 | Legendary | Serra | Warrior | 2868201 |
World Server 2 | Legendary | icebow | Paladin | 2848435 |
World Server 2 | TaterLashing | Catalyst | Sorcerer | 3007676 |
World Server 2 | TaterLashing | Lightforger | Paladin | 2959623 |
World Server 2 | TaterLashing | Iiyama | Sorcerer | 3016720 |
World Server 2 | TaterLashing | Kaylana | Warrior | 3008245 |
World Server 2 | TaterLashing | Darkshades | Warrior | 2969469 |
World Server 2 | Server13 | BRUTICUS | Mystic | 3004845 |
World Server 2 | Server13 | AngelWarrior | Warrior | 2916301 |
World Server 2 | Server13 | Tsubasa | Mystic | 2966883 |
World Server 2 | Server13 | Syruss | Paladin | 3001975 |
World Server 2 | Server13 | spartacus | Warrior | 2979762 |
World Server 2 | WeedSquad | KillByll | Sorcerer | 2997034 |
World Server 2 | WeedSquad | DarKangel | Warrior | 2975224 |
World Server 2 | WeedSquad | Alexandra | Sorcerer | 2920668 |
World Server 2 | WeedSquad | poohie | Mystic | 3037360 |
World Server 2 | WeedSquad | Vesorix | Warrior | 3001673 |
World Server 2 | Nightmare | Nightilk | Sorcerer | 2987684 |
World Server 2 | Nightmare | Omni | Paladin | 2955455 |
World Server 2 | Nightmare | raitaria | Warrior | 2997235 |
World Server 2 | Nightmare | Korin | Sorcerer | 3018963 |
World Server 2 | Nightmare | Tear | Sorcerer | 3008575 |
World Server 2 | BadNewsBears | Shinigami | Sorcerer | 3009075 |
World Server 2 | BadNewsBears | Drunkuser | Sorcerer | 3017249 |
World Server 2 | BadNewsBears | BPParker | Sorcerer | 2995732 |
World Server 2 | BadNewsBears | ARIX | Warrior | 2944464 |
World Server 2 | BadNewsBears | BoAKwon | Mystic | 3040259 |
World Server 2 | Challengers | Rocki | Warrior | 2988088 |
World Server 2 | Challengers | Oxylice | Warrior | 2892581 |
World Server 2 | Challengers | Martus | Paladin | 2949986 |
World Server 2 | Challengers | Maya777 | Mystic | 3043207 |
World Server 2 | Challengers | Tusitala | Warrior | 2980125 |
World Server 2 | Revolt | Dnomyar | Warrior | 3031601 |
World Server 2 | Revolt | HOALINH | Mystic | 2959494 |
World Server 2 | Revolt | ssone | Sorcerer | 2877406 |
World Server 2 | Revolt | Status | Warrior | 3034331 |
World Server 2 | Revolt | Thayulta | Paladin | 3015886 |
World Server 2 | Expendables | Morrigan | Mystic | 2915231 |
World Server 2 | Expendables | Ellissandra | Paladin | 2950653 |
World Server 2 | Expendables | GOLDMOON | Sorcerer | 3034322 |
World Server 2 | Expendables | Ohellyea | Sorcerer | 2882225 |
World Server 2 | Expendables | Iceace | Sorcerer | 2967478 |
World Server 2 | Valar | Finrod | Warrior | 2965035 |
World Server 2 | Valar | Letme Shoumi | Warrior | 2895486 |
World Server 2 | Valar | Kuroneko | Sorcerer | 2879357 |
World Server 2 | Valar | NightMare | Sorcerer | 2937037 |
World Server 2 | Valar | Zoey | Mystic | 2956660 |
World Server 2 | Mooohahaha | Kirya | Sorcerer | 3005287 |
World Server 2 | Mooohahaha | NemesiS | Mystic | 2972173 |
World Server 2 | Mooohahaha | ember | Sorcerer | 3026976 |
World Server 2 | Mooohahaha | Therodarth | Sorcerer | 2958081 |
World Server 2 | Mooohahaha | Xyern | Paladin | 3026269 |
World Server 2 | BloodOath2 | harveen | Paladin | 2968298 |
World Server 2 | BloodOath2 | Moratia | Paladin | 2870950 |
World Server 2 | BloodOath2 | Fietz86 | Paladin | 3018103 |
World Server 2 | BloodOath2 | anh tuan | Warrior | 2943426 |
World Server 2 | BloodOath2 | BigEsses | Warrior | 2921762 |
World Server 2 | KarmaNA | Chriss | Sorcerer | 2979195 |
World Server 2 | KarmaNA | Moony | Sorcerer | 3005433 |
World Server 2 | KarmaNA | lamian | Warrior | 2968228 |
World Server 2 | KarmaNA | Savage | Sorcerer | 3030286 |
World Server 2 | KarmaNA | Inia | Paladin | 3004837 |
World Server 2 | VINTAGE | Quieara | Mystic | 3033642 |
World Server 2 | VINTAGE | Sylver | Sorcerer | 2975177 |
World Server 2 | VINTAGE | Wolfina | Sorcerer | 2999296 |
World Server 2 | VINTAGE | Obiwoncanoli | Paladin | 3001926 |
World Server 2 | VINTAGE | Taron | Mystic | 2983350 |
World Server 2 | AngelSantuar | Kenny Lim | Sorcerer | 2969017 |
World Server 2 | AngelSantuar | Everlast | Mystic | 2957911 |
World Server 2 | AngelSantuar | butgirl | Sorcerer | 3027100 |
World Server 2 | AngelSantuar | Andraa | Mystic | 3002352 |
World Server 2 | AngelSantuar | Alomere | Paladin | 2997771 |
World Server 2 | OkayGO | Zeviros | Sorcerer | 2996111 |
World Server 2 | OkayGO | Kovi | Sorcerer | 3031044 |
World Server 2 | OkayGO | magicelnino | Warrior | 3005634 |
World Server 2 | OkayGO | Alucard | Sorcerer | 3009951 |
World Server 2 | OkayGO | AllyKat | Mystic | 3009610 |
World Server 2 | Special | Hotdog | Sorcerer | 2936735 |
World Server 2 | Special | Omega25 | Sorcerer | 3010460 |
World Server 2 | Special | val69 | Paladin | 2986438 |
World Server 2 | Special | Jake | Paladin | 2747765 |
World Server 2 | Special | Aranya | Paladin | 3007937 |
World Server 2 | TheChubChubs | BamBam | Sorcerer | 2967128 |
World Server 2 | TheChubChubs | Tervel | Paladin | 2950284 |
World Server 2 | TheChubChubs | Listolas | Paladin | 2974897 |
World Server 2 | TheChubChubs | Cangan | Warrior | 3006814 |
World Server 2 | TheChubChubs | RunOP | Sorcerer | 3014164 |
World Server 2 | Ashaya | Ashaya | Paladin | 2454228 |
World Server 2 | Ashaya | Song Ji Hyo | Sorcerer | 2938703 |
World Server 2 | Ashaya | Matt1706 | Warrior | 2921858 |
World Server 2 | Ashaya | devilgoat | Paladin | 2926688 |
World Server 2 | Ashaya | Adriana1 | Sorcerer | 2951886 |
World Server 2 | Destroyers | Shawn | Sorcerer | 2938365 |
World Server 2 | Destroyers | sassey | Mystic | 2988669 |
World Server 2 | Destroyers | BlackJade | Sorcerer | 2993164 |
World Server 2 | Destroyers | bundyace | Paladin | 3027037 |
World Server 2 | Destroyers | Iluvatar | Sorcerer | 2882194 |
World Server 2 | Despair | DirtyWench | Sorcerer | 2862801 |
World Server 2 | Despair | Froghammer | Mystic | 3031277 |
World Server 2 | Despair | Legend13 | Paladin | 2960321 |
World Server 2 | Despair | Loathow | Warrior | 3026324 |
World Server 2 | Despair | Capone1006 | Sorcerer | 2995279 |
World Server 2 | Funs | Surtsey | Paladin | 2900680 |
World Server 2 | Funs | Azurevenger | Warrior | 3032499 |
World Server 2 | Funs | Juke | Sorcerer | 2996756 |
World Server 2 | Funs | HiddnNinja | Warrior | 2994252 |
World Server 2 | Funs | Jihye | Sorcerer | 2879164 |
World Server 2 | BLUES | PHNTM | Mystic | 2841142 |
World Server 2 | BLUES | Zyna | Sorcerer | 2884192 |
World Server 2 | BLUES | Zalaxa | Mystic | 2729506 |
World Server 2 | BLUES | Slyyce | Paladin | 2899728 |
World Server 2 | BLUES | tuyetvy | Mystic | 2287232 |
World Server 2 | LaFamiglia | Aistian | Paladin | 3015751 |
World Server 2 | LaFamiglia | Lalajla | Sorcerer | 3001197 |
World Server 2 | LaFamiglia | Paleta | Sorcerer | 2985579 |
World Server 2 | LaFamiglia | Serenity | Sorcerer | 2990051 |
World Server 2 | LaFamiglia | Sira | Paladin | 2683016 |
World Server 2 | gerasi | gerasi | Warrior | 2900593 |
World Server 2 | gerasi | Loreta | Mystic | 2947362 |
World Server 2 | gerasi | names | Mystic | 2972995 |
World Server 2 | gerasi | UshioSuzuki | Warrior | 3001082 |
World Server 2 | gerasi | stark | Sorcerer | 2939413 |
World Server 2 | CHAOS | Vendeta | Sorcerer | 2946408 |
World Server 2 | CHAOS | toadyfroggy | Mystic | 2927312 |
World Server 2 | CHAOS | HexCurse | Mystic | 2966426 |
World Server 2 | CHAOS | Galamesh | Mystic | 2936822 |
World Server 2 | CHAOS | Alysar | Warrior | 2954124 |
World Server 2 | SearingFlame | Akiho | Warrior | 3011743 |
World Server 2 | SearingFlame | Epiphany | Mystic | 2995493 |
World Server 2 | SearingFlame | Thanos | Mystic | 2997337 |
World Server 2 | SearingFlame | James Antony | Paladin | 2960836 |
World Server 2 | SearingFlame | Mykl | Sorcerer | 2999435 |
World Server 2 | Inuwashi | AMichael3343 | Warrior | 2997393 |
World Server 2 | Inuwashi | Eleve11 | Paladin | 2944851 |
World Server 2 | Inuwashi | Inuwashi | Warrior | 3034746 |
World Server 2 | Inuwashi | Seth | Warrior | 2822031 |
World Server 2 | Inuwashi | Lord Byron | Paladin | 3061687 |
World Server 2 | Bunnie | Kadorr | Warrior | 3006677 |
World Server 2 | Bunnie | midges | Mystic | 2957257 |
World Server 2 | Bunnie | Lexianna | Mystic | 3020273 |
World Server 2 | Bunnie | Nickv | Warrior | 2987943 |
World Server 2 | Bunnie | kuroko | Sorcerer | 2983577 |
World Server 2 | Busted | Werewolf | Warrior | 2980990 |
World Server 2 | Busted | IceRoar | Sorcerer | 3040138 |
World Server 2 | Busted | Busty | Sorcerer | 3009483 |
World Server 2 | Busted | Jaime | Mystic | 2998496 |
World Server 2 | Busted | Renee | Sorcerer | 3028863 |
home| company| contact Us| terms of service| privacy policy| League of Angels| League of Angels Forum
© 2013 YOUZU Games Hongkong Limited